• <th id="777we"><ol id="777we"><output id="777we"></output></ol></th>

  • <optgroup id="777we"></optgroup>
    <legend id="777we"></legend><span id="777we"><output id="777we"><b id="777we"></b></output></span>
    Î÷°²Î÷Âêµç»úlogo
    Î÷°²Î÷Âêµç»ú¶©¹ºµç»°£º029-86170367  
    Î÷°²Î÷Âêµç»ú¼¯ÍÅ|Î÷°²µç»ú³§Ö÷Òª¾­ÓªÎ÷Âê¸ßѹµç»ú¡¢½»Á÷µç»ú¡¢Ö±Á÷µç»úµÈ²úÆ·¼°µç»úÅä¼þ¡¢ÅäÌ׿ØÖÆÉ豸¡£
    Ϊ·½±ã¹ã´óÐÂÀϿͻ§Ñ¡¹ºÎ÷°²Î÷Âêµç»ú£¬Î÷ÂêÍøÕ¾½«Îª´ó¼ÒÌṩÏêϸµÄ²úÆ·Êý¾Ý£¬¼òµ¥µÄ¹ºÂòÁ÷³Ì£¬ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£¬»¶Ó­¹ã´óÐÂÀϿͻ§¶àÌᱦ¹óÒâ¼û£¡
    Î÷°²Î÷Âêµç»ú²úÆ·
    ¡¤½»Á÷µç»ú
    ¡¤±äƵËÙµ÷ËÙµç»ú
    ¡¤Ö±Á÷µç»ú
    ¡¤¸ßЧ½ÚÄܵç»ú
    ¡¤×¨ÓÃÖ±Á÷µç»ú
    ¡¤JS/JRϵÁеç»ú
    ¡¤Í¬²½µç»ú
    ¡¤µÍѹ´ó¹¦Âʵç»ú
    ¡¤¸ßѹ´óÖÐÐ͵ç»ú
    Î÷°²Î÷Âêµç»úÅäÌ×µç¹ñ
    ¡¤SMYRÈíÆð¶¯¹ñ
    ¡¤SMYP½»Á÷µç»úÆð¶¯¹ñ
    ¡¤SMYB±äƵµ÷ËÙ¿ØÖƹñ
    ¡¤SMYG(Q)ϵÁÐÆð¶¯¹ñ
    ¡¤SMZA²»¿ÉÄæÖ±Á÷µ÷ËÙ¹ñ
    ¡¤SMZDÈ«Êý×ÖÖ±Á÷µ÷ËÙ¹ñ
    Î÷°²Î÷Âêµç»úÅä¼þ
    ¡¤·çÒ¶ ¡¤Ì¼Ë¢ ¡¤Ì¼Ë¢¼Ü
    ¡¤»¬»· ¡¤·¨À¼ ¡¤»»ÏòÆ÷
    Î÷°²Î÷Âêµç»úάÐÞÊÛºó
    ¡¤Î÷°²Î÷Âêµç»úµçÆ÷²úƷάÐÞ
    »¶Ó­¹âÁÙÎ÷°²Î÷Âêµç»úÍøÕ¾ ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > Î÷Âêµç»ú > Ö±Á÷µç»ú
    Ö±Á÷µç»ú¡ª¡ªÎ÷Âêµç»úͬÀà²úÆ·£º
    Z2ϵÁÐСÐÍÖ±Á÷µç»ú¡¡Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç»ú¡¡ZϵÁÐÖÐÐÍÖ±Á÷µç»ú
    Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç»ú¡ª¡ªÎ÷°²Î÷Âêµç»ú
    µç»úÐͺţºZ4ϵÁÐÖ±Á÷µç»ú
    µç»úÓÃ;£º ±¾ÏµÁÐÎ÷Âêµç¶¯»ú²»½ö¿ÉÓÃÖ±Á÷»ú×éµçÔ´¹©µç£¬¸üÊÊÓÃÓÚ¾²Ö¹ÕûÁ÷µçÔ´¹©µç¡£¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¹¤ÒµÔþ»ú¡¢½ðÊôÇÐÏ÷»ú´²¡¢ÔìÖ½¡¢È¾Ö¯¡¢Ó¡Ë¢¡¢Ë®Äà¡¢ËÜÁϼ·³ö»úеµÈ¸÷À๤ҵ²¿ÃÅ¡£
    Ïà¹Ø²ÎÊý£ºÄÚº¬µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý¡¢°²×°·½Ê½¼°ÍâÐγߴçͼ
    ²úÆ·Àà±ð£ºÖ±Á÷µç»ú
    Î÷Â꼯ÍÅ£ºÎ÷°²Î÷Âêµç»ú£¨Ô­Î÷°²µç»ú³§£©
    ÔÚÏß×Éѯ£º029-86170367 18681802157 Î÷Âêµç»úÔÚÏß×Éѯ
    ¹«Ë¾ÍøÕ¾£ºhttp://www.quartzitecountertopsguys.com
    ²úÆ·¼ò½é   ¼¼Êõ²ÎÊý   °²×°³ß´ç  
    ÐͺÅ˵Ã÷
    YϵÁÐÎ÷°²Î÷Âêµç»úÐͺÅ˵Ã÷
        Z4-280-11B£¬Z±íʾֱÁ÷µç¶¯»ú£¬4±íʾ4ϵÁУ¬280±íʾµç»úÖÐÐĸߣ¨mm£©£¬µÚÒ»¸ö1±íʾÌúÐij¤¶ÈÐòºÅ£¬µÚ¶þ¸ö1±íʾǰ¶Ë¸ÇÐòºÅ£¬1Ϊ¶Ì¶Ë¸Ç£¬2Ϊ³¤¶Ë¸Ç£¬B±íʾÓв¹³¥ÈÆ×é¡£
        ×¢£º¾ÍZ4-112£¯2-1ÐͺŶøÑÔ£¬¡°£¯¡±ºóÃæµÚһλÊý×Ö´ú±í¼«Êý£¬µÚ¶þλÊý×Ö´ú±íÌúÐij¤¶ÈÐòºÅ¡£
    µç»ú¸ÅÊö
        Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç¶¯»ú£ºÖÐÐĸß100¡«355mmÊÇÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú»úеÐÐÒµ±ê×¼JB£¯T6316-92¡¶Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç¶¯»ú¼¼ÊõÌõ¼þ¡·Ëù¹æ¶¨µÄ±ê׼ϵÁÐСÐÍÖ±Á÷µç¶¯»ú£»ÖÐÐĸß400¡«450mmΪ±ê׼ϵÁÐÖ®ÍâµÄÀ©³äZ4Ö±Á÷µç¶¯»ú£»ÖÐÐĸß500¡«710mmÊÇÎÒ³§Ð¿ª·¢µÄÖÐÐÍÖ±Á÷µç¶¯»ú¡£±¾ÏµÁÐÎ÷Âêµç¶¯»ú¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¹¤ÒµÔþ»ú¡¢½ðÊôÇÐÏ÷»ú´²¡¢ÔìÖ½¡¢È¾Ö¯¡¢Ó¡Ë¢¡¢Ë®Äà¡¢ËÜÁϼ·³ö»úеµÈ¸÷À๤ҵ²¿ÃÅ¡£
        Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç¶¯»ú±ÈZ2¡¢Z3ϵÁоßÓиü´óµÄÓÅÔ½ÐÔ£¬Ëü²»½ö¿ÉÓÃÖ±Á÷»ú×éµçÔ´¹©µç£¬¸üÊÊÓÃÓÚ¾²Ö¹ÕûÁ÷µçÔ´¹©µç¡£¶øÇÒת¶¯¹ßÁ¿Ð¡£¬¾ßÓнϺõĶ¯Ì¬ÐÔÄÜ£¬²¢ÄܳÐÊܽϸߵĸºÔر仯ÂÊ£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚÐèҪƽ»¬µ÷ËÙ¡¢Ð§Âʸß¡¢×Ô¶¯ÎÈËÙ¡¢·´Ó¦ÁéÃôµÄ¿ØÖÆÏµÍ³£¬¾ßÓе±½ñ¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½¡£
        µç¶¯»úµÄ¶¨¶îΪÁ¬Ðø¹¤×÷Á¬Ðø¶¨¶î£¬ÔÚº£°Î²»³¬¹ý1000m¡¢»·¾³¿ÕÆøÎ¶Ȳ»³¬¹ý40¡æµÄµØÇø£¬µç¶¯»úÄܰ´¼¼ÊõÊý¾Ý±íÖеÄÊý¾Ý¶î¶¨ÔËÐС£±¾ÏµÁÐÎ÷Âêµç¶¯»ú²ÉÓÃF¼¶¾øÔµ¡£
        Î÷°²Î÷ÂêZ4ϵÁÐÖ±Á÷µç¶¯»úµÄ¹¦ÂÊ·¶Î§ÓÉ1.5kWÖÁ840kW£¬¶î¶¨×ªËÙÓÐ3000¡¢1500¡¢1000¡¢750¡¢600¡¢500¡¢400¡¢300¡¢200r£¯min¹²¾ÅÖÖ£¬Àø´Å·½Ê½ÎªËûÀø£¬Àø´ÅµçѹΪ180V£¬³ýÉÏÊö¹æ¶¨µÄµÈ¼¶Í⣬¸ù¾Ý¾ßÌåÇé¿öºÍÓû§µÄÐèÒª£¬¿ÉÅÉÉú³öÆäËûµÄ¹¦ÂÊ¡¢µçÊàµçѹ¡¢×ªËÙ¼°Àø´Åµçѹֵ¡£
        ¶î¶¨µçѹΪ160VµÄµç¶¯»ú£¬ÔÚµ¥ÏàÇÅʽÕûÁ÷Æ÷¹©µçµÄÇé¿öÏ£¬Ò»°ãÐè´øµç¿¹Æ÷¹¤×÷£¬Íâ½Óµç¿¹Æ÷µÄµç¸ÐÊýÖµÔڵ綯»úÃúÅÆÉÏ×¢Ã÷¡£¶î¶¨µçѹ440VµÄµç¶¯»ú£¬¾ù²»ÐèÍâ½Óµç¿¹Æ÷¡£
        ±¾ÏµÁе綯»úÐÔÄܲ»½ö·ûºÏ¹ú±êGB£¯T755¡¶Ðýתµç»ú»ù±¾¼¼ÊõÒªÇó¡·£¬Ò²»ù±¾·ûºÏµÂ¹úVDE0530±ê×¼¡£
    ½á¹¹¼ò½é
        (1)»ù±¾½á¹¹
        Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç¶¯»ú²ÉÓð˽ÇÐÎÈ«µþƬ½á¹¹£¬²»½ö¿Õ¼äÀûÓÃÂʸߣ¬¶øÇÒµ±²ÉÓþ²Ö¹ÕûÁ÷Æ÷¹©µçʱ£¬ÄܳÐÊÜÂö¶¯µçÁ÷ºÍ¿ìËٵĸºÔصçÁ÷±ä»¯¡£
        Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç¶¯»úÒ»°ã²»´ø´®ÀøÈÆ×飬ÊÊÓÃÓÚÐèÒªÕý¡¢·´×ªµÄ×Ô¶¯¿ØÖƼ¼ÊõÖС£¸ù¾ÝÓû§ÐèÒªÒ²¿ÉÒÔÖÆ³É´ø´®ÀøÈÆ×é¡£ÖÐÐĸß100¡«280mmµÄµç¶¯»úÎÞ²¹³¥ÈÆ×飬µ«ÖÐÐĸß250mm¡¢280mmµÄµç¶¯»ú¸ù¾Ý¾ßÌåÇé¿öºÍÐèÒª¿ÉÒÔÖÆ³É´ø²¹³¥ÈÆ×飬ÖÐÐĸß315¡«450mmµÄµç¶¯»ú´øÓв¹³¥ÈÆ×é¡£
        ÖÐÐĸß500¡«710mmµÄµç¶¯»úÍâÐΰ²×°³ß´ç¼°¼¼ÊõÒªÇó¾ù·ûºÏIEC¹ú¼Ê±ê×¼£¬µç»úµÄ»úе³ß´ç¹«²î·ûºÏISO¹ú¼Ê±ê×¼¡£
        (2)ÀäÈ´·½Ê½ºÍ½á¹¹¡¢°²×°ÐÎʽ
        IC06£º×Ô´ø¹Ä·ç»úµÄÍâͨ·ç£»
        ICl7£ºÀäÈ´¿ÕÆø½ø¿ÚΪ¹ÜµÀ£¬³ö¿ÚΪ°ÙÒ¶´°Åŷ磻
        IC37£º¼´ÀäÈ´¿ÕÆø½ø³ö¿Ú¾ùΪ¹ÜµÀ£»
        IC611£ºÈ«·â±Õ´ø¿ÕÆø/¿ÕÆøÀäÈ´Æ÷£»
        ICW37A86£ºÈ«·â±Õ´ø¿ÕÆø/Ë®ÀäÈ´Æ÷¡£
        ²¢ÓжàÖÖÅÉÉúÐÎʽ£¬Èç×Ôͨ·çÐÍ¡¢´øÖáÏò·ç»úÐÍ¡¢·â±ÕÐÍ¡¢¿Õ£¯¿ÕÀäÈ´Æ÷Ð͵È¡£¸÷»ú×ùºÅµç¶¯»úËùÐèÀäÈ´·çÁ¿¡¢·çѹ¡¢¼°·ç»úµç¶¯»ú¹¦ÂʵÈÊý¾Ý¼û±í1¡£Õû¸öϵÁеç»úµÄÍâ¿Ç»ù±¾·À»¤µÈ¼¶ÎªIP21S¡£
    »ú×ùºÅ ·çÁ¿(m3/h) ¾²Ñ¹(Pa) ·ç»úµç¶¯»ú
    ¹¦ÂÊ(kW) ƵÂÊ(Hz) ÈýÏàµçѹ(V)
    Z4-100 160 200 0.04 50 380
    Z4-112/2 220 300 0.06
    Z4-112/4-1 220 300 0.06
    Z4-112/4-2 360 450 0.18
    Z4-132 360 450 0.18
    Z4-160 790 600 0.37
    Z4-180 1600 950 1.1
    Z4-200 1600 950 1.1
    Z4-225 3000 1400 3.0
    Z4-250 3000 1400 3.0
    Z4-280 4000 1600 4.0
    Z4-315 5200 1600 5.5
    Z4-355 5200 1600 5.5
    Z4-400 7200 1800 5.5
    Z4-450 9000 1800 7.5

        ±¾ÏµÁÐÎ÷Âêµç¶¯»úµÄ°²×°ÐÎʽ·ûºÏGB£¯T997¡¶µç»ú½á¹¹°²×°ÐÍʽ¼°´úºÅ¡·µÄ¹æ¶¨£¬µç¶¯»úµÄ°²×°³ß´ç³ýµ×½Å¿×ÖáÏò¾àÀ루B³ß´ç£©Í⣬ÆäÓà³ß´ç¾ù·ûºÏIEC±ê×¼¡£
        µç¶¯»ú³öÏߺÐλÖôӴ«¶¯¶Ë(·Ç»»ÏòÆ÷¶Ë)ÊÓÖ®ÔÚ»ú×ùµÄÓÒ²à(¼´ÕýºÐ)£¬Èç¹ûÓû§ÒªÇó³öÏߺÐÖÃÓÚ»ú×ùµÄÁíÒ»²à£¬¶©»õʱעÃ÷·´ºÐ¡£µç¶¯»ú»ù±¾³öÖáΪµ¥ÖáÉì£¬Ãæ¶Ô³öÏߺÐ(ÕýºÐ)³öÖá·½ÏòΪ×ó³öÖá¡£ÈçÓû§ÐèÒªÒ²¿ÉÒÔÖÆ³ÉË«ÖáÉ졣תÖáµÄ»ù±¾Ðýת·½Ïò´Ó»»ÏòÆ÷¶ËÊÓÖ®ÎªÄæÊ±ÕëÐýת¡£µç¶¯»úµÄ´«¶¯·½Ê½Îªµ¯ÐÔÁªÖáÆ÷Áª½Ó£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚÒ»¶¨¾¶ÏòÁ¦µÄ´«¶¯·½Ê½(Ƥ´ø»ò³ÝÂÖ´«¶¯)¡£
    µç¶¯»úµÄ¸½¼þ
        ¸ù¾ÝÓû§µÄÐèÒªµç¶¯»ú¿ÉÒÔÉè¼Æ³ÉÄܸ½×°²âËÙ·¢µç»ú¡¢Âö³å·¢ÉúÆ÷¡¢ÀëÐÄ¿ª¹ØÒÔ¼°Öƶ¯Æ÷µÈµÄ½á¹¹ÐÎʽ£¬¾ßÌåÒªÇó¿ÉÒÔÓë±¾³§Ð­ÉÌ¡£
        ×¢£º¼¼ÊõÊý¾Ý±íÖеĹæ¸ñ¡¢¹¦ÂʺÍÈõ´Åµ÷ËÙ·¶Î§µÈ½ö¹©²Î¿¼£¬ÎªÁ˲»¶ÏµØ²ÉÓÃм¼Êõ¡¢Ð²ÄÁÏ£¬±íÖеÄÊý¾Ý»áÓб䶯¡£
    ÖÊÁ¿±£Ö¤
        Î÷Âêµç»ú£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊǹúÄÚרҵÉú²ú´óÖÐÐÍ¡¢¸ßµÍѹ¡¢½»Ö±Á÷µç»úµÄ´óÐÍÆóÒµ£¬ÊǼ¯µç»úÉè¼ÆÖÆÔì¡¢µçÆø¿ØÖÆ¡¢»úе¼Ó¹¤¡¢Ä£¾ß¡¢ÖýÔì¡¢ÔËÊäµÈ×Ô¶¯»¯¡¢³ÉÌ×¹¤³ÌΪһÌåµÄϵͳ»¯¶¯Á¦ÏµÍ³ÌṩÉÌ¡£²úÏú¹æÄ£ÔÚÈ«¹úµç»úÐÐÒµÖÐÃûÁÐǰ飬Á¬Ðø7Äê±£³ÖÁ˸ßËÙÔö³¤µÄ·¢Õ¹Ì¬ÊÆ¡£²¢ÒÑÔÚ2004ÄêÈëΧÖйú»úеÐÐÒµ500Ç¿£¬2005ÄêÖйúµçÆ÷¹¤ÒµÅÅÃûµÚ58λ¡£1995ÄêÂÊÏÈÔÚÐÐҵȡµÃÁËISO9001-1994ÖÊÁ¿ÌåϵÈÏÖ¤£¬2005Äê8ÔÂͨ¹ýÁËÖйúÖÊÁ¿ÈÏÖ¤ÖÐÐÄ£¨CQC£©µÄISO9001-2000ÖÊÁ¿ÌåϵÈÏÖ¤¡£2006Äê5ÔÂͨ¹ýÁËISO14000»·¾³¹ÜÀíÌåϵºÍOHSAS18000Ö°Òµ½¡¿µ°²È«¹ÜÀíÌåϵÈÏÖ¤£¬Í¬Ê±ÓÖͨ¹ýÅ·ÖÞ¡°CE¡±£¬ÃÀ¹ú¡°UL¡±ºÍ¹ú¼Ò°²È«Ç¿ÖÆÐÔ¡°CCC¡±ÈÏÖ¤£¬ÖÊÁ¿ÐÅÓþAAAµÈ¼¶ÆóÒµ¡£Ö÷µ¼²úÆ·ÏȺó»òµÃ¡°²¿¡¢Ê¡¡¢ÊÐÃûÅÆ²úÆ·¡±¼°¡°Î÷°²ÊÐÃâ¼ì²úÆ·¡±£¬¡°ÖлªÖ®¹âÃûÅÆ²úÆ·¡±µÈÈÙÓþ³ÆºÅ¡£
        ÎªÁËÌá¸ß¸÷Àà»úµç²úÆ·ÖÊÁ¿£¬¼ÓÇ¿ÊÛǰÊÛºó·þÎñ£¬Èù˿ͷÅÐÄÂúÒ⣬Î÷Âêµç»ú¼á¾öÖ´Ðлúе¹¤Òµ²¿»ú´²¹¤¾ßÐÐÒµ¿ÆÑÐÉè¼ÆÔºËù°Ë¸öµ¥Î»¡°ÖÊÁ¿±£Ö¤ÉùÃ÷¡±£¬ÈÏÕæ¹á³¹ÂäʵÉùÃ÷Öи÷ÏîÌõ¿î£¬²¢Ñϸñ°´ISO9001:2000ÖÊÁ¿¹ÜÀíÌåϵ¸÷Ïî¹æÕÂÖÆ¶È£¬±£Ö¤×öµ½£º
        Ò»¡¢ÈÏÕæ¹á³¹Ö´Ðйú¼ÒÓйرê×¼£¬Ñϸñ°´±ê×¼»õºÏͬ¼¼ÊõÒªÇóÖÆÔì¡¢¼ì²éËùÉú²úµÄ²úÆ·£¬²»ºÏ¸ñ²»³ö³§¡£
        ¶þ¡¢²úÆ·²âÁ¿»ùµÈ¸÷Àà³ÉÆ··Ý²úÆ·×Ü×°£¬Áª»úµ÷ÊÔÍ깤ºó£¬×°ÅäÈËÔ±¶ÔÆä½øÐÐ72СʱÔËת¿¼»úºó·½¿É½»¼ì£ºÑϸñ°´¹ýÓйرê×¼½øÐÐÅܺËÊÔÑéºÍ¿É¿¿ÐÔÊÔÑ飬ÒÔµ÷¸ßвúÆ·¿É¿¿ÐÔ£¬Ïû³ýÔçÆÚ¹ÊÕÏ¡£
        Èý¡¢ÔÚÕý³£ÏúÊÛÌõ¼þÏ£¬ÉÏÊö³Ę́·Ý²úÆ·Ñϸñ°´ÆÚ½»»õ¡£¹¦Äܲ¿¼þ±£Ö¤ÔÚÈý¸öÔÂÄÚ¹©»õ£¬ÌØÊâÇé¿ö¿ÉÒÔÌáǰ½»»õ¡£Èç·¢ÉúÑÓÆÚ£¬°´ÖÊÁ¿ÉĮ̈½×¡°¾ÅÆß¡±Ð¾ٴëʵʩÅâ³¥¡£
        ËÄ¡¢¹Ë¿ÍÔÚʹÓòúÆ·¹ý³ÌÖУ¬Èç·¢ÏÖÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬ÔÚ½Óµ½¹Ë¿Í֪ͨºó£¬±£Ö¤ÔÚ24Сʱ´ð¸´£¬ÐèÏÖ³¡·þÎñµÄ£¬48СʱÄÚÆô¶¯£¬²¢×öµ½¹ÊÕϲ»ÅųýάÐÞÈËÔ±²»³·Àë¡£
        Îå¡¢²úÆ·³ö³§£¬¼¼ÊõÎļþÍ걸¡£·²Êô²úÆ·ÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬һÂÉÈý°üάÐÞ£¬²úƷάÐÞÈÔ´ï²»µ½³ö³§ÒªÇ󣬲úÆ·°üÍ˰ü»»¡£
        Áù¡¢Î÷Âêµç»ú²úÆ·Ò»¾­³öÊÛÖÕÉí³É±¾·Ñ±£ÐÞ¡£
    ¶©»õÐëÖª
        1¡¢ ¶©»õǰÇëÏȲéÔÄÎ÷°²Î÷Âêµç»ú²úÆ·Ñù±¾£¬È·¶¨ËùÐè²úÆ·µÄÐͺŹæ¸ñµÈÊý¾Ý£¬¾¡¿ÉÄÜÑ¡ÔñÑù±¾ËùÁеıê×¼¹æ¸ñ²úÆ·£¬ÔÚ¶©»õºÏͬÖÐÇë×¢Ã÷µç¶¯»úµÄÐͺÅ¡¢¹¦ÂÊ¡¢µçѹ¡¢ÐýתËÙ¶È¡¢¼¤´Å·½Ê½¡¢¼¤´Åµçѹ¼°½á¹¹°²×°ÐÎʽµÈÊý¾Ý £¬ÈçZ4-180-31 37kW 400V 1000r£¯min ËûÀø180V£¬ÎÔʽ´øµ×½Å»òIMB3¡£
        2¡¢¶Ô²úÆ·ÓÐÌØÊâÒªÇóʱ£¬ÈçË«ÖáÉì¡¢³öÏߺÐλÖ÷´ºÐ¡¢×ªÖáÄæÏòÐýתµÈ£¬¾ùÐèÔÚºÏͬÖÐÃ÷È·×¢Ã÷¡£
        3¡¢ÈçËùÐèÆ·ÖÖ¹æ¸ñÔÚ±¾Ñù±¾ËùÁÐÖ®Í⣬»òÁíÓÐÆäËûÌØÊâÒªÇóʱ£¬¾­Ë«·½Ð­ÉÌͬÒâºóÇ©¶©ºÏͬ»òÊÔÖÆÐ­ÒéÊé¡£
        4¡¢Î÷°²Î÷Âêµç»ú¸÷Àà²úÆ·³ýµç¶¯»úµÄÖáÉì¼üÍ⣬ËùÓи½¼þ¾ù²»ÔÚ¹©Ó¦·¶Î§ÄÚ£¬Óû§ÈçÐèÒª¸½¼þ»ò±¸¼þ£¬ÀýÈçµçË¢¡¢Ë¢Îյȣ¬ÇëÊÂÏÈÔÚºÏͬÖÐ×¢Ã÷ËùÐèµÄ¸½¼þ»ò±¸¼þµÄÃû³Æ¹æ¸ñÓëÊýÁ¿¡£
        5¡¢ÈçʹÓû·¾³ÌØÊ⣬ÐèÒªÖÆ³ÉʪÈÈ´øÐÍ£¬ÇëÔÚÔ­ÐͺźóÃæ×¢Ã÷¡°TH¡±¡£
    Z4ϵÁÐÖ±Á÷µç»ú£¨¼¼Êõ²ÎÊý£©¡ª¡ªÎ÷°²Î÷Âêµç»ú
    µç»ú
    ÐͺÅ
    ¶î¶¨¹¦ÂÊ ¶î¶¨×ªËÙ ¶î¶¨
    µçÁ÷
    Èõ´Å
    תËÙ
    Àø´Å
    ¹¦ÂÊ
    µçÊà»Ø
    ·µç×è
    µçÊà
    µç¸Ð
    ´Å³¡
    µç¸Ð
    Íâ½Ó
    µç¸Ð
    ЧÂÊ ¹ßÐÔ¾Ø ÖÊÁ¿
    160V 400V 440V
    KW r/min A r/min W ¦¸(20¡æ) mH H mH % kg¡¤m2 kg
    Z4-100-1 2.2 1500 17.9 3000 315 1.19 11.2 22 10 67.8 0.044 60
    1.5 1000 13.4 2000 2.2 21.4 13 13 58.5
    4 3000 10.7 4000 2.85 26 18   80.1
    2 1310 6.5 3000 9.23 86 18 68.4
    2.2 1500 6.5 3000 9.23 86 18 70.6
    1.4 900 5.1 2000 16.8 163 18 60.3
    1.5 1000 4.8 2000 16.8 163 18 63.2
    Z4-112/2-1 5.5 3000 14.7 4000 335 2.02 18     81.1 0.072 78
    2.8 1350 9.1 3000 6.26 17   71.2
    3 1500 8.7 3000 6.26 17   72.8
    1.9 900 6.9 2000 11.7 13   61.1
    2.2 1010 7.1 2000 11.7 13   63.5
    3 1500 24 3000 0.79 13   9 69.1
    2.2 1070 19.6 2000 1.5 13   20 62.1
    Z4-112/2-2 7 2700 20.4 4000 390 1.29 14 19   82.4 0.088 86
    7.5 3000 19.6 4000 1.29 14 19 83.5
    3.7 1350 11.7 3000 4.45 48.5 24 74.1
    4 1500 11.3 3000 4.45 48.5 24 76
    2.6 900 9 2000 7.94 83 14 65.1
    3 1010 9.3 2000 7.94 83 14 67.3
    4 1500 31.4 3000 0.575 6.2 14 9 72.3
    3 1070 24.8 2000 0.934 10.3 14 9 66.8
    Z4-112/4-1 5.5 1512 42.7 3000 510 0.392 3.85 6.8 6 73 0.128 84
    4 1000 33.7 2000 0.741 7.7 6.7 4 64.9
    10 2700 29 3500 0.939 9 6.8   82.7
    11 3000 28.9 3500 0.939 9 6.8 63.3
    5 1340 15.7 1800 3.28 32 9.3 74.3
    5.5 1500 15.6 1800 3.28 32 9.3 75.7
    3.7 900 13 1100 5.59 63 9.1 65.2
    4 1000 12.6 1100 5.59 63 9.1 68.7
    Z4-112/4-2 5.5 1090 43.6 2000 640 0.445 5.1 5.8 3 69.5 0.156 94
    13 2740 37 3600 0.555 6.4 5.8   84.4
    15 3035 38.6 3600 0.555 6.4 5.8 85.4
    6.7 1330 20.6 1800 2.2 24.1 7.8 76.8
    7.5 1500 20.6 1800 2.2 24.1 7.8 78.4
    5 955 16.1 1200 4 42.5 5.8 71.1
    5.5 1025 16.1 1200 4 42.5 5.8 71.9
    Z4-132-1 18.5 3000 47.4 4000 650 0.409 5.3 6.5   85.9 0.32 123
    10 1360 30.1 2200 1.31 18.9 9 79.4
    11 1500 29.6 2200 1.31 18.9 9 80.9
    7 865 21.8 1600 2.56 37.5 6.4 71.9
    7.5 1000 21.4 1600 2.56 37.5 6.4 74.5
    Z4-132-2 20 2800 55.4 3600 730 0.223 3.65 10   87.8 0.4 142
    22 3090 55.3 3600 0.223 3.65 10 88.3
    15 1510 39.3 2500 0.806 13.5 7.9 83.4
    10 905 31.1 1400 1.62 27.5 7.9 75.6
    11 1000 30.7 1400 1.62 27.5 7.8 77.7
    Z4-132-3 27 2720 75 3600 815 0.168 2.75 7.2   88.2 0.48 162
    30 3000 75 3600 0.168 2.75 7.2 88.6
    18.5 1540 48 2200 0.558 9.8 7.1 84.7
    13.5 954 41 1600 1.02 19.4 7 79.4
    15 1050 41 1600 1.02 19.4 7 80.5
    µç»ú
    ÐͺÅ
    ¶î¶¨¹¦ÂÊ ¶î¶¨×ªËÙ ¶î¶¨
    µçÁ÷
    Èõ´Å
    תËÙ
    Àø´Å
    ¹¦ÂÊ
    µçÊà»Ø
    ·µç×è
    µçÊà
    µç¸Ð
    ´Å³¡
    µç¸Ð
    Íâ½Ó
    µç¸Ð
    ЧÂÊ ¹ßÐÔ¾Ø ÖÊÁ¿
    400V 440V
    KW r/min A r/min W ¦¸(20¡æ) mH H mH % kg¡¤m2 kg
    Z4-160-11 33 2710 93.4 3500 820 0.183 .315 10   88.5 0.64 202
    37 3000 93.4 3500 0.183 3.15 10 88.5
    19.5 1350 58.8 3000 0.62 10.4 7.7 82.6
    22 1500 58.8 3000 0.62 10.4 7.7 82.6

     
    Z4-160-22

           21

    40.5 2710 113 3500 920 0.143 2.7 10   89.1 0.76 224
    45 3000 113 3500 0.143 2.7 10 89.1
    16.5 900 51.1 3000 0.915 17.7 7.9 79.4
    18.5 1000 51.1 3000 0.915 17.7 7.9 79.4

           32

    Z4-160-31

           31

    49.5 2710 137 3500 1050 0.0967 2.07 11   90.2 0.88 250
    55 3010 137 3500 0.0967 2.07 11 90.2
    27 1350 77.8 3000 0.376 8.3 10 85.7
    30 1500 77.8 3000 0.376 8.3 10 85.7
    19.5 900 59.2 2000 0.675 15.2 8.2 81.7
    22 1000 59.2 2000 0.675 15.2 8.2 81.7
    Z4-180-11 33 1350 95 3000 1200 0.263 4.9 7.67   86.5 1.52 305
    37 1500 95 3000 0.263 4.9 7.67 86.5
    16.5 670 51.2 1900 0.912 16.2 6.36 78.1
    18.5 750 51.2 1900 0.912 16.2 6.36 78.1
    13 540 43.8 2000 1.41 22.7 7.85 74.1
    15 600 43.8 2000 1.41 22.7 7.85 74.1

           22

           21

    Z4-180-21

           21

           21

    67 2710 185 3400 1400 0.064 1.2 6.67   90.7 1.72 335
    75 3000 185 3400 0.064 1.2 6.67 90.7
    40.5 1350 115 2800 0.217 4.7 6.3 87
    45 1500 115 2800 0.217 4.7 6.3 87
